Kursy walut
| Kursy NBP z 06-09-2010 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.0292 | 3.0904 | ![]() |
| AUD | 2.7750 | 2.8310 | ![]() |
| CAD | 2.9055 | 2.9641 | ![]() |
| EUR | 3.8968 | 3.9756 | ![]() |
| HUF | 1.3750 | 1.4028 | ![]() |
| CHF | 2.9670 | 3.0270 | ![]() |
| GBP | 4.6747 | 4.7691 | ![]() |
| JPY | 3.5769 | 3.6491 | ![]() |
| CZK | 0.1576 | 0.1608 | ![]() |
| DKK | 0.5234 | 0.5340 | ![]() |
| EEK | 0.2491 | 0.2541 | ![]() |
| NOK | 0.4955 | 0.5055 | ![]() |
| SEK | 0.4184 | 0.4268 | ![]() |
| XDR | 4.6066 | 4.6996 | ![]() |
| Kalkulator OC | |||
Wiadomości
