Kursy walut
| Kursy NBP z 10-03-2010 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 2.8268 | 2.8840 | ![]() |
| AUD | 2.5730 | 2.6250 | ![]() |
| CAD | 2.7531 | 2.8087 | ![]() |
| EUR | 3.8364 | 3.9140 | ![]() |
| HUF | 1.4373 | 1.4663 | ![]() |
| CHF | 2.6229 | 2.6759 | ![]() |
| GBP | 4.2342 | 4.3198 | ![]() |
| JPY | 3.1456 | 3.2092 | ![]() |
| CZK | 0.1501 | 0.1531 | ![]() |
| DKK | 0.5156 | 0.5260 | ![]() |
| EEK | 0.2452 | 0.2502 | ![]() |
| NOK | 0.4772 | 0.4868 | ![]() |
| SEK | 0.3948 | 0.4028 | ![]() |
| XDR | 4.3009 | 4.3877 | ![]() |
| Pozycjonowanie | |||
| Biuro Rachunkowe Tax Books | ||||||||||||||||||||||
|
Beata Ptak |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||

