Kursy walut
| Kursy NBP z 06-02-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.1512 | 3.2148 | ![]() |
| AUD | 3.3833 | 3.4517 | ![]() |
| CAD | 3.1587 | 3.2225 | ![]() |
| EUR | 4.1287 | 4.2121 | ![]() |
| HUF | 1.4170 | 1.4456 | ![]() |
| CHF | 3.4229 | 3.4921 | ![]() |
| GBP | 4.9758 | 5.0764 | ![]() |
| JPY | 4.1136 | 4.1968 | ![]() |
| CZK | 0.1653 | 0.1687 | ![]() |
| DKK | 0.5554 | 0.5666 | ![]() |
| NOK | 0.5408 | 0.5518 | ![]() |
| SEK | 0.4687 | 0.4781 | ![]() |
| XDR | 4.8882 | 4.9870 | ![]() |
| szkolenia bhp | |||
| Wskaźniki i kalkulatory |
|
|
|
| Wpisany przez Administrator |
| Czwartek, 13 Listopad 2008 10:44 |
|
Odnajdziecie tu Państwo wskaźniki podatkowe, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, diety i ryczałty, działalność gospodarcza ? zasady płatności i inne... Wskaźniki I Wskaźniki II Pozostawiając Państwu możliwość wyboru najbardziej funkcjonalnego kalkulatora poniżej prezentujemy linki do kalkulatorów podatkowych, odsetkowych, ryczałtowych, płac brutto i netto oraz wielu innych... Kalkulator I Kalkulator II Kalkulator III |
| Ostatnio zmieniany w Czwartek, 13 Listopad 2008 10:51 |





