Kursy walut
| Kursy NBP z 02-09-2010 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.0690 | 3.1310 | ![]() |
| AUD | 2.7892 | 2.8456 | ![]() |
| CAD | 2.9110 | 2.9698 | ![]() |
| EUR | 3.9413 | 4.0209 | ![]() |
| HUF | 1.3789 | 1.4067 | ![]() |
| CHF | 3.0364 | 3.0978 | ![]() |
| GBP | 4.7431 | 4.8389 | ![]() |
| JPY | 3.6327 | 3.7061 | ![]() |
| CZK | 0.1595 | 0.1627 | ![]() |
| DKK | 0.5295 | 0.5401 | ![]() |
| EEK | 0.2519 | 0.2569 | ![]() |
| NOK | 0.4971 | 0.5071 | ![]() |
| SEK | 0.4219 | 0.4305 | ![]() |
| XDR | 4.6901 | 4.7849 | ![]() |
| Katalog firm | |||
| Wskaźniki i kalkulatory |
|
|
|
| Wpisany przez Administrator |
| Czwartek, 13 Listopad 2008 10:44 |
|
Odnajdziecie tu Państwo wskaźniki podatkowe, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, diety i ryczałty, działalność gospodarcza ? zasady płatności i inne... Wskaźniki I Wskaźniki II Pozostawiając Państwu możliwość wyboru najbardziej funkcjonalnego kalkulatora poniżej prezentujemy linki do kalkulatorów podatkowych, odsetkowych, ryczałtowych, płac brutto i netto oraz wielu innych... Kalkulator I Kalkulator II Kalkulator III |
| Ostatnio zmieniany w Czwartek, 13 Listopad 2008 10:51 |





